Giải bóng đá Ngoại hạng Anh
Bảng này hiển thị danh sách các cầu thủ dự kiến thi đấu cho mỗi đội bóng Premier League, với các cầu thủ được liệt kê theo thứ tự nổi bật tại keonhacai net live các tình huống chết bóng. Họ dựa trên sự kết hợp của thông tin thu thập được từ các trận đấu của mùa giải trước, thống kê của Opta, các trận giao hữu trước mùa giải và cũng là vai trò của cầu thủ tại các câu lạc bộ bóng đá việt nam mấy giờ trước đó và dự đoán vai trò ở các đội bóng mới.
Danh sách sẽ được cập nhật liên tục khi thông tin mới trở nên có sẵn trên các bộ sưu tập được chỉ định. Nó cũng sẽ được làm mới trong suốt mùa giải khi vai diễn cắt và thay đổi.
Cập nhật lần cuối bởi Neale
27/04/2022
Cập nhật: Tất cả các câu lạc bộ
Câu lạc bộ | Hình phạt | Đá trực tiếp miễn phí | Kicks phạt góc và gián tiếp |
---|---|---|---|
Arsenal | Lacazette, Pepe, Saka | Odegaard, Pepe, Cedric, Xhaka, Lacazette, Partey | Saka, Cedric, Odegaard, Gabriel Martinelli, Smith-Rowe, Pepe |
Aston Villa | Wings, Watkins | Coutinho, Douglas Luiz, Bailey, Digne, Trẻ | McGinn, Douglas Luiz, Digne, Coutinho, Bailey |
Brentford | Toney, Mbeumo, Josh Da Silva | Eriksen, Mbeumo, Ghoddos, Canos | Eriksen, Jensen, Mbeumo, Janelt, Ghoddos |
Brighton và Hove Albion | Maupay, Groß, Mac Allister, Welbeck, Trossard | Mac Allister, Moder, Trossard, Tháng ba, Bissouma, Groß | Mac Allister, Groß, Tháng ba, Cucurella |
Burnley | Barnes, Cornet, Rodriguez, Weghorst | Cornet, Brownhill, Gudmundsson, McNeil | Cornet, Brownhill, Westwood, McNeil, Gudmundsson |
Chelsea | Jorginho, Núi, Havertz, Ziyech | Alonso, Núi, James, Ziyech | Núi, Ziyech, Alonso, James, Chilwell |
Crystal Palace | Zaha, Milivojevic, Edouard | Gallagher, Milivojevic, Olise, Jordan Ayew, Andersen | Eze, Olise, Gallagher, Mitchell, Hughes |
Everton | Richarlison, Calvert-Lewin, Townsend, Màu xám | Gordon, màu xám, Townsend, Richarlison | Gordon, màu xám, Townsend, El Ghazi |
Leeds United | Bamford, Raphinha, Klich, Rodrigo | Raphinha, Phillips, Forshaw | Harrison, Dallas, Raphinha, Rodrigo |
Thành phố Leicester | Vardy, Tielemans, Iheanacho, Maddison, Ayoze Pérez | Maddison, Dewsbury-Hall | Maddison, Albrighton, Dewsbury-Hall, Tielemans |
Liverpool | Milner, Salah, Fabinho | Alexander-Arnold, Salah, van Dijk, Fabinho | Alexander-Arnold, Robertson, Tsimikas, Milner, Jones |
Manchester City | Mahrez, Chúa Giêsu, De Bruyne, Sterling, Gündogan, Rodri | Mahrez, De Bruyne, Gündogan | De Bruyne, Mahrez, Foden, Gündogan, Bernardo Silva |
Manchester United | Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Rashford, Pogba | Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Alex Telles, Rashford | Bruno Fernandes, Alex Telles, Shaw, Sancho |
Newcastle United | C Wilson, Gỗ, Joelinton, Ritchie, Schär | Trippier, Schär, Shelvey, Ritchie, Jacob Murphy, Longstaff | Trippier, Fraser, Targett, Jacob Murphy, Shelvey |
Thành phố Norwich | Pukki, Idah, Tzolis | Rashica, Dowell, Mathias Normann, Gilmour | Dowell, Mathias Normann, Rashica, Gilmour |
Southampton | Ward-Prowse | Ward-Prowse, Redmond | Ward-Prowse, S Armstrong |
Tottenham Hotspur | Kane, con trai | Kane, Dier, Con trai, Højbjerg, Lo Celso | Con trai, Winks, Reguilón |
Watford | Ismaila Sarr, João Pedro, Vua | Louza, Cucho, Dennis, Kucka, João Pedro | Louza, Femenía |
West Ham United | Noble, Lanzini, Antonio, Gạo | Cresswell, Benrahma, Gạo, Lanzini | Fornals, Bowen, Cresswell, Lanzini |
Người lang thang Wolverhampton | Raúl Jiménez, Ruben Neves, Fabio Silva | Moutinho, Ruben Neves, Raúl Jiménez, Saiss, Trincão, Podence | Moutinho, Ait Nouri, Podence, Neto, Trincão |
Trong khi đó, bảng của Hội viên bên dưới, chi tiết danh sách các cầu thủ đang thịnh vượng tại các cú đá phạt và góc gián tiếp — tức là những người nhận được kết thúc giao hàng đặt mảnh.
Bảng liệt kê các cầu thủ có số lần thử đứng đầu nhiều nhất từ các vở kịch set vào năm 2021/22.
Ba cầu thủ có nỗ lực đứng đầu nhiều nhất từ mỗi đội (cộng với bất kỳ người khác đã có hơn năm nỗ lực như vậy) sẽ được liệt kê và tối thiểu là hai tiêu đề được yêu cầu để đưa nó vào danh sách: